一、产品概述:
FYB型不锈钢液下泵系立式单级单吸离心泵,用于输送不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀性液体.主要解决强腐蚀介质输送问题。本泵特点是立式结构,泵体、叶轮部分浸没在液体中,故占用较小面积,抽封无泄露现象,因而适用与输送腐蚀性液体。本泵可按防暴区域和非防暴区域选用,凡在防暴区域使用配置防暴型电机,这类电机分三种组及型号,当使用条件含各种易燃易爆混合时,应选用高组级。本泵可输送、酸、碱、盐、油品、饮料等介质,广泛用于化工、石油化工、精细化工、燃料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。
二、适用范围:
应用范围:可输送、酸、碱、盐、油品、饮料等介质,广泛用于化工、石油化工、精细化工、燃料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。
【FY系列不锈钢液下泵】——型号意义:
FY化工液下泵型号性能参数表
型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min |
流量Q (m3/h) | 扬程H (m) | 电机功率 (KW) | 流量Q (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) |
25FY-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FY-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FY-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FY-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FY-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FY-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FY-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FY-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FY-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FY-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FY-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FY-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FY-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FY-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FY-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65FY-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80FY-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FY-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FY-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FY-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FY-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80FY-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100FY-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FY-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FY-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FY-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100FY-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125FY-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125FY-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FY-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150FY-20 |
|
|
| 200 | 20 | 30 |
150FY-32 |
|
|
| 200 | 32 | 45 |
150FY-50 |
|
|
| 200 | 50 | 55 |
200FY-20 |
|
|
| 400 | 20 | 45 |
200FY-32 |
|
|
| 400 | 32 | 75 |
200FY-50 |
|
|
| 400 | 50 | 90 |